产品与方案:按一天三个时段组织的光环境产品
灵蓝产品不按灯型分类,而按一天三个时段组织:日间·专注、晚间·舒适、睡前·放松;三段共用金黄光无粉照明技术主线,差别在色温档位与使用时段。
时段对照表:什么时段用什么光
产品一览
| 时段 | 典型场景 | 推荐色温档位 | 代表产品 | 入口 |
|---|---|---|---|---|
| 日间·专注 | 读写、作业、办公 | 4000K | 落地灯(H8 Pro+)、台灯 | 查看 → |
| 日间·专注 | 屏幕前工作 | 4000K/1800K | 屏幕灯 | 查看 → |
| 晚间·舒适 | 家庭公共区照明 | 3000K | 吸顶灯、筒灯 | 查看 → |
| 晚间·舒适 | 门店与商业空间 | 3000K | 门店照明方案 | 查看 → |
| 睡前·放松 | 睡前 1 小时 | 1800K | 助眠仪、低色温屏幕灯 | 查看 → |
| 睡前·放松 | 夜间照明、喂奶、起夜 | 1800K | 摇摇灯、豌豆灯 | 查看 → |
证据与编号
- LCSB10136035S 摇摇灯 LL-901 检测报告(GB/T 7000.1-2023、GB/T 7000.204-2023,RG0)
- LCSB07215055S 豌豆灯报告(原件待核验)
- CCC 6 张证书编号见 标准与检测
- 最后更新:2026-11-03